Skip to main content
Platoul Cornesti, Targu Mures

Rezultate - Lateral Mures24h 2026

Clasamentele oficiale ale competiției Lateral Mureș 24H 2026, desfășurate pe Platoul Cornești, Tîrgu Mureș.

Trail Run 24H

Feminin

Loc Nr. Nume Ture Timp
1 17 Nagy, Gyopár 15 23:20:15
2 7 Cojocaru, Adriana Anisia 14 22:49:09
3 33 Hochbauer, Eva 13 23:44:09
4 14 Nenu, Mariana 12 21:24:12
5 599 Fodor, Georgeta 11 21:07:37
6 52 Antonescu, Alina 10 14:45:46
7 41 Mănărăzan, Anca Diana 10 19:41:19
8 23 DNF Adam, Dara 6 10:13:09

Masculin

Loc Nr. Nume Ture Timp
1 5 Ciorescu, Octavian Andrei 18 21:56:24
2 55 Rotaru, Costel 17 21:56:24
3 54 György, László 16 22:40:59
4 26 Sirbu, Tudor 16 23:08:07
5 46 BALAJ, OVIDIU 16 23:27:40
6 25 Luca, Marius 16 23:27:40
7 39 Balc, Horia 15 23:44:09
8 36 Jovrea, Claudiu 15 23:54:56
9 53 Szabolcs, Pénzes 13 21:25:15
10 31 Becheriu, Cosmin Marian 12 16:24:44
11 35 Albert, Farkas 12 22:41:37
12 9 Chiorean-Peter, Danut 12 23:08:05
13 24 Oltean, Ioan-Daniel 12 23:18:52
14 57 Holerga, Cristian 11 16:42:04
15 45 BAGONYA, OSZKAR 11 18:00:29
16 44 Blaj, Adrian 11 21:07:49
17 37 Tatar, Tiberiu Victor 11 21:07:51
18 22 Maier-Magyaros, Andras 11 22:53:04
19 3 Ilie-Catalin, Lazar 11 23:18:04
20 60 Mate, Robert Radu 10 16:09:38
21 28 Chetroesu, Mihai 10 16:35:57
22 47 Popa, Sorin I. 10 16:58:42
23 29 Dolha, Alin 10 17:33:50
24 51 Popa, Adrian 10 17:35:27
25 50 Hideg, László Zalán 10 17:49:45
26 48 Janosi, Gyorgy 10 17:49:45
27 15 Kabai, Albert Attila 10 17:53:54
28 38 Barabási, Tibor-Zsolt 10 17:58:01
29 12 Crisan, Doru 10 18:26:30
30 1 Kovács, Ákos 10 19:04:46
31 16 Haja, Sergiu Mihai 10 19:05:13
32 43 Bruzlea, Radu 10 19:13:51
33 58 Barsan, Ioan - Gabriel 10 21:49:28
34 600 Peterfi, Ferenc 10 22:53:26
35 32 DNF Craciunescu, Mihai 9 23:17:44
36 20 DNF Gal, Lehel 7 10:46:53
37 42 DNF Mailat, Rares 7 12:37:14
38 21 DNF Barabas, Mihai 6 10:26:11
39 11 DNF Donici, David 6 12:02:37
40 56 DNF Sevestian, Harapascu 5 7:47:19
41 8 DNF Bocica, Dragos 6 10:36:07
42 598 DNF Siderias, Ovidiu 6 10:56:34
43 6 DNF Zamisnicu, Robert Constantin 5 5:57:52
44 10 DNF Voloșincu, Iulian 5 6:07:46
45 34 DNF András, Fogolyán 5 9:53:41
46 4 DNF DAVID, Gal 4 5:31:03
47 40 DNF Nicusan, Darius 4 6:49:06
48 59 DNF Mate, Radu Ștefan 4 7:10:21
49 49 DNF Lehel, Gal 1 12:55:24

Trail Run 12H

Feminin

Loc Nr. Nume Ture Timp
1 135 Boglárka, Bató 8 10:47:17
2 120 Berkeczi, Timea 8 11:55:45
3 122 Laslo, Adriana 7 10:08:15
4 110 Olasz, Andrea 7 10:38:02
5 112 Ștefan, Lidia 7 11:07:02
6 104 Ceauş, Andreea Georgiana 7 11:07:03
7 102 Ilies, Simina 7 11:13:21
8 131 Berța, Crina 6 10:34:50
9 121 Cozma, Angela 6 10:34:50
10 133 Jovrea, Adriana 6 10:50:04
11 128 Hărșan, Ioana 6 11:19:57
12 126 Buzea, Anca 5 8:34:45
13 132 Tohanean, Ariana 5 9:43:16
14 142 ȚUI, Andreea Rodica 5 10:08:27
15 13 Cipaian, Nicoleta 5 10:25:01
16 111 Maier-Magyaros, Reka 5 10:53:52

Masculin

Loc Nr. Nume Ture Timp
1 144 Nimara, Alexandru 9 11:09:55
2 141 Oprea, Ovidiu 8 11:44:58
3 106 Bungărdean, Andrei 8 11:50:18
4 113 Rusenescu, Bogdan 7 11:07:02
5 143 Cocoara, Catalin Ioan 7 11:08:36
6 137 OLTEAN, Adrian 7 11:31:37
7 19 Moldovan, Dumitru 7 11:43:16
8 116 Molnar, Ferencz Laszlo 6 9:37:49
9 109 Török, Attila 6 10:03:40
10 136 Nemeș, Darius-Alexandru 6 11:57:53
11 130 Voda, Dumitru 5 8:19:33
12 108 Somodi, Zoltan 5 8:24:57
13 125 Caraza, Gabriel 5 8:30:05
14 139 Horatiu, Suciu 5 9:04:07
15 129 Iovanescu, Petre -Corneliu 5 10:30:25
16 140 DNF Struțu, Adrian Sorin 4 5:22:10
17 107 DNF Pușcaș, Mihai 4 6:37:56
18 138 DNF Teodor, Razvan 4 7:27:03
19 101 DNF Moga, Daniel 3 5:28:42
20 124 DNF Hirlav, David 2 2:54:05
21 30 DNF Rusti, Paul 2 3:04:15

Ștafetă Trail Run 24H

Feminin

Loc Nr. Nume Ture Timp
1 207 Alergirls 14 22:31:59

Masculin

Loc Nr. Nume Ture Timp
1 204 Vulturii 24 23:35:46
2 208 Silver Team 23 23:23:40
3 401 Liteco.ro 22 23:14:48
4 206 Lateral 18 21:23:47
5 201 Pro Alergă 18 22:32:01
6 205 Anfeed Run4fun 15 19:22:29

Mixt

Loc Nr. Nume Ture Timp
1 200 Borsec Endurance 23 23:13:05
2 209 Odyseey 19 23:26:17
3 203 Los Pascalitos Dinamitas 17 23:21:30
4 202 4 Endurance 17 23:42:23

Taste of Night Run 10,5 km

Feminin

Loc Nr. Nume Ture Timp
1 554 Gabor, Tünde 1 48:58
2 566 Miklos, Adel 1 51:36
3 560 Fülöp-Ozsváth, Boglárka 1 57:20
4 537 Negovan, Adalia 1 1:00:31
5 505 Kincső, Fazakas 1 1:03:02
6 576 Mornea, Diana 1 1:03:54
7 567 Daniel, Ioana-Sorina 1 1:05:29
8 559 Crisan, Iulia 1 1:07:10
9 540 Belean, Andreea 1 1:07:31
10 538 Crisan, Ioana 1 1:13:46
11 551 Huszar, Otilia 1 1:14:14
12 533 Dambean, Andreea 1 1:15:57
13 587 Stoenica, Iulia 1 1:16:17
14 524 Blaga, Cristina Mariana 1 1:16:24
15 504 Kovacs, Kati 1 1:17:17
16 555 Dobrean, Larisa 1 1:17:17
17 530 Farcasan, Laura 1 1:17:27
18 514 Nemet, Amelia 1 1:20:26
19 550 Gyorgy, Anamaria 1 1:21:42
20 546 Cengher, Ioana 1 1:21:44
21 502 Stirbu, Nicoleta Adriana 1 1:22:33
22 593 Timea, Galfalbi 1 1:22:43
23 501 Pruna, Maria 1 1:23:25
24 511 Cenan, Letitia 1 1:23:36
25 571 Gombos, Emoke 1 1:24:13
26 573 Coita, Claudia 1 1:27:12
27 553 Morariu, Alina 1 1:27:12
28 580 Moldovan, Andreea 1 1:27:12
29 507 Albu, Patricia Susana 1 1:28:03
30 563 Stefan, Ilinca 1 1:32:46
31 562 Gherman, Catrinel 1 1:32:49
32 520 Szabó, Bernadett 1 1:38:05
33 500 Hadassa, Barabási 1 1:38:15
34 561 Coman, Augusta 1 1:42:51
35 582 PETRUTAN, DANA 1 1:43:05

Masculin

Loc Nr. Nume Ture Timp
1 536 Gábor, Mihály 1 41:16
2 588 Tams, Viorel 1 42:54
3 574 Ferenc, Domahidi 1 47:56
4 558 Capra, Razvan 1 48:09
5 575 Stremțan, Philip 1 48:38
6 548 Ghemes, Antoniu Bogdan 1 50:31
7 506 Herman, Claudiu 1 51:22
8 586 Negru, Flaviu 1 55:13
9 545 Lengyel, Gabor 1 56:06
10 529 Condratov, Remus 1 57:22
11 532 Márton, Zsolt 1 57:42
12 594 Nagy, Ede 1 57:49
13 590 Istvàn, Baràti 1 57:54
14 541 Szabolcs, Szabó 1 58:21
15 583 Tovisi, Vilmos 1 58:31
16 597 Varo, Norbert 1 58:43
17 578 Pop, Florin 1 1:00:14
18 526 Halațiu, Bogdan 1 1:00:37
19 591 Incze, Albert 1 1:02:16
20 543 Csizmadi, Zsolt Mihály 1 1:02:31
21 510 Szeghalmi, Laszlo 1 1:04:33
22 596 Vintila, Marius 1 1:04:34
23 503 Sita, Paul 1 1:05:20
24 542 Jovrea, Andrei-Vasile 1 1:05:43
25 531 zsolt, Janosi 1 1:05:50
26 18 Portik, Richard 1 1:06:19
27 570 Capra, Sorin 1 1:06:41
28 592 Sandor, Laszlo 1 1:08:05
29 589 Matyas, Krisztian 1 1:09:07
30 557 Tovisi, Daniel 1 1:12:20
31 564 Kovács, József Zsolt 1 1:12:28
32 556 Szegedi, Peter 1 1:12:41
33 513 SANDOR, MINODOR 1 1:13:16
34 547 Gliga, Silviu 1 1:13:27
35 534 Dambean, Iuliu 1 1:15:57
36 539 Abrudan, Calin 1 1:16:31
37 518 Pogăcean, Rareș 1 1:18:22
38 552 Farcas, Cosmin 1 1:21:42
39 585 Oprea, Rareș Alexandru 1 1:22:14
40 584 Todoran, Claudiu 1 1:22:52
41 512 Ghemeș, Alin-Ovidiu 1 1:23:08
42 549 Todea, Radu 1 1:23:25
43 572 Tirdea, Roland 1 1:24:13
44 525 Raileanu, Alexandru 1 1:24:37
45 508 Bajan, Sorin 1 1:32:51
46 535 Ivanus, Mihai 1 1:33:30

MTB 24H

Feminin individual

Loc Nr. Nume Ture Timp
1 318 Alexandra, Blăjan 32 23:41:05
2 320 Ágnes, Tuzson 30 23:03:00
3 309 Gruia, Diana 22 23:26:11
4 324 Tohanean, Ana 18 17:20:52
5 311 Zsuzsa, Sütő 17 15:37:24

Masculin individual

Loc Nr. Nume Ture Timp
1 323 Ferlai, Mihai 36 23:06:20
2 316 Mathe, Zsolt 35 23:11:36
3 308 Portik, Willy 31 20:21:49
4 319 Serbu, Victor 31 23:33:51
5 322 Albert, Kalman 31 23:43:23
6 301 Fazakas, Csongor 29 22:22:19
7 315 Tui, Bogdan-Nicolae 27 19:54:57
8 303 Pintican, Ovidiu 25 23:41:34
9 321 Jenő, Sántha 24 23:03:00
10 317 Istvan Pista, Terebesi 22 15:02:55
11 302 Roman, Florin 22 16:36:42
12 305 Hota, Stelian 20 15:43:31
13 304 Tuns, Septimiu 17 14:16:08
14 312 Szabó, Zoltán D. 15 11:25:44
15 595 DNF Ursache, Daniel 14 14:01:19
16 300 DNF Cretu, Vasile 1 29:41
17 314 DNF Radu, Cristian 1 29:41
18 306 DNF Cordos, Sergiu 1 29:45
19 313 DNF Cotoc, George 1 29:45
20 310 DNF Szocs, Roland 11 7:21:34
21 307 DNF Iuga, Bogdan 8 6:21:36

Echipe mixte

Loc Nr. Nume Ture Timp
1 400 Inca Una Si Ma Culc 38 23:17:56
2 402 Biciclimx 33 23:41:04

Rezultatele sunt afișate în ordinea locurilor obținute. La probele de anduranță, numărul de ture indică ultima tură completată. DNF = nefinisher. Sportivii DNS (did not start) nu apar în clasamente.